【WadaBeach水質検査結果概要】2017年度
| 計量の対象 | 6/29 Thu | 7/11 Tue | 7/20 Thu | 7/28 Fri | 8/6 Sun | 8/16 Wed |
| 水色 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 油膜の有無 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 透明度 | ≧1m | ≧1m | ≧1m | ≧1m | ≧1m | ≧1m |
| pH (水素イオン濃度) | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.3 |
SS (浮遊物質量) | 2mg/L | 1mg/L>1 | 1mg/L>1 | 1mg/L>1 | 1mg/L>1 | 1mg/L>1 |
| 糞便性大腸菌群数 | 0個/100mL | 0個/100mL | 0個/100mL | 0個/100mL | 0個/100mL | 0個/100mL |
| 濁度 | 1度 | 1度 | 1度 | 1度 | 1度 | 3度 |
| 腸球菌 | 0個/100mL | 0個/100mL | 0個/100mL | 0個/100mL | 0個/100mL | 0個/100mL |
【くらげの量】

【現在はまだクラゲはあんまりいません。】
投稿者プロフィール

最新の投稿
PLAY!TAKAHAMA2025.05.08高浜に熱がともるとき。七年に一度の「高浜七年祭」はじまる。※終了しました
PLAY!TAKAHAMA2025.05.087年に一度の大祭「高浜七年祭」〜みどころ紹介〜
PLAY!TAKAHAMA2025.04.10動き出す、高浜町のローカル・ゼブラ。 関係人口と築く、Ikigaiが生まれるまちづくり。
ART2023.10.30観自庵国際アート展2023 アーティスト略歴一覧